Tulud moodustuvad Patendiameti toimingute eest laekuvatest lõivudest. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseadusega.
Patendiameti tegevuskulud kaetakse riigieelarvest vastavalt riigieelarve seadusele ja WIPO Rahvusvahelise Büroo poolt Eesti riigile ülekantavatest sihtotstarbelistest vahenditest.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Tulud toimingute liikidelt kokku | 3 294,6 | 3 420,0 | 3 662,2 | 3 843,8 | 3 828,5 |
| patendid | 2 630,3 | 2 845,0 | 3 053,7 | 3 250,9 | 3 278,9 |
| kasulikud mudelid | 8,1 | 8,7 | 8,0 | 10,3 | 8,1 |
| kaubamärgid | 630,7 | 543,7 | 573,9 | 557,1 | 513,6 |
| tööstusdisainilahendused | 16,6 | 9,2 | 7,9 | 11,6 | 7,8 |
| geograafilised tähised | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| muud lõivud | 8,8 | 1,6 | 3,8 | 1,0 | 8,1 |
| apellatsioonikomisjoni lõivud | 11,8 | 14,9 | 12,9 | 12,0 | |
| WIPO sihtotstarbelised vahendid | 471,1 | 476,7 | 480,7 | 476,5 | 499,1 |
| Kulud kokku | 2 834 | 3 081 | 3 333 | 3 549 | 3 184 |
| sh tegevuskulud riigieelarvest | 1 244 | 1 310 | 1 447 | 1 509 | 1 084* |
| sh tegevuskulud WIPO tasude arvelt | 440 | 475 | 463 | 507 | 523 |
| sh eraldis Euroopa patendi lõivudest 50% Euroopa Patendiorganisatsioonile |
1 150 | 1 296 | 1 423 | 1 533 | 1 577 |