Tulud moodustuvad Patendiameti toimingute eest laekuvatest lõivudest. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseadusega.
Patendiameti tegevuskulud kaetakse riigieelarvest vastavalt riigieelarve seadusele ja sihtotstarbelistest vahenditest, mille WIPO Rahvusvaheline Büroo Eesti riigile üle kannab.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Tulud toimingute liikidelt kokku | 3 420,0 | 3 662,2 | 3 843,8 | 3 828,5 | 3 678,2 |
patendid | 2 845,0 | 3 053,7 | 3 250,9 | 3 278,9 | 3 210,1 |
kasulikud mudelid | 8,7 | 8,0 | 10,3 | 8,1 | 10,2 |
kaubamärgid | 543,7 | 573,9 | 557,1 | 513,6 | 425,5 |
tööstusdisainilahendused | 9,2 | 7,9 | 11,6 | 7,8 | 4,4 |
geograafilised tähised | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
muud lõivud | 1,6 | 3,8 | 1,0 | 8,1 | 18,5 |
apellatsioonikomisjoni lõivud | 11,8 | 14,9 | 12,9 | 12,0 | 9,5 |
WIPO sihtotstarbelised vahendid | 476,7 | 480,7 | 476,5 | 499,1 | 532,4 |
Kulud kokku | 3 081 | 3 333 | 3 549 | 3 184 | 3 402 |
sh tegevuskulud riigieelarvest | 1 310 | 1 447 | 1 509 | 1 084* | 1 402 |
sh tegevuskulud WIPO tasude arvelt | 475 | 463 | 507 | 523 | 479 |
sh eraldis Euroopa patendi lõivudest 50% Euroopa Patendiorganisatsioonile |
1 296 | 1 423 | 1 533 | 1 577 | 1 521 |
* Alates 2022. aastast pakub Patendiametile tugiteenuseid (sh haldus, personaliteenus ja kinnisvara) Konkurentsiameti juurde moodustatud Koostöö ja tugiteenuste osakond. Patendiameti 2022. aasta eelarvet vähendati ja tugiteenuste kulud kaetakse Konkurentsiameti eelarvest.