Tulud moodustuvad Patendiameti toimingute eest laekuvatest lõivudest. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseadusega.
Patendiameti tegevuskulud kaetakse riigieelarvest vastavalt riigieelarve seadusele ja WIPO Rahvusvahelise Büroo poolt Eesti riigile ülekantavatest sihtotstarbelistest vahenditest.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Tulud toimingute liikidelt kokku | 3 843,8 | 3 828,5 | 3 678,2 | 3 642,8 | 3 812,2 |
| patendid | 3 250,9 | 3 278,9 | 3 210,1 | 3 101,9 | 2 922,7 |
| kasulikud mudelid | 10,3 | 8,1 | 10,2 | 9,1 | 9,7 |
| kaubamärgid | 557,1 | 513,6 | 425,5 | 505,5 | 599,4 |
| tööstusdisainilahendused | 11,6 | 7,8 | 4,4 | 7,8 | 3,3 |
| geograafilised tähised | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| pandi seadmine | 265,0 | ||||
| muud lõivud | 1,0 | 8,1 | 18,5 | 10,8 | 2,0 |
| apellatsioonikomisjoni lõivud | 12,9 | 12,0 | 9,5 | 7,8 | 10,1 |
| WIPO sihtotstarbelised vahendid | 476,5 | 499,1 | 532,4 | 450,6 | 437,5 |
| Kulud kokku | 3 549 | 3 184 | 3 402 | 3 474 | 3 265 |
| sh tegevuskulud riigieelarvest | 1 509 | 1 084* | 1 402 | 1 512 | 1 463 |
| sh tegevuskulud WIPO tasude arvelt | 507 | 523 | 479 | 511 | 417 |
| sh eraldis Euroopa patendi lõivudest 50% Euroopa Patendiorganisatsioonile |
1 533 | 1 577 | 1 521 | 1 451 | 1 385 |
* Alates 2022. aastast pakub Patendiametile tugiteenuseid (sh haldus, personaliteenus ja kinnisvara) Konkurentsiameti juurde moodustatud Koostöö ja tugiteenuste teenistus. Patendiameti 2022. aasta eelarvet vähendati ja tugiteenuste kulud kaetakse Konkurentsiameti eelarvest.
