Tulud moodustuvad Patendiameti riigilõivuga maksustatavate toimingute eest laekuvatest lõivudest. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseadusega.
Patendiameti tegevuskulud kaetakse riigieelarvest vastavalt riigieelarve seadusele.
Alates 2018. aastast on WIPO Rahvusvahelise Büroo poolt Eesti riigile ülekantavad sihtotstarbelised rahvusvaheliste kaubamärkide ja disainilahenduste ekspertiisiks määratud rahad suunatud kasutamiseks ametile.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Tulud toimingute liikidelt kokku | 3 204,9 | 3 203,7 | 3 499,6 | 3 294,6 | 3 420,0 | 3 662,2 |
patendid | 1 921,1 | 2 148,2 | 2 396,3 | 2 630,3 | 2 845,0 | 3 053,7 |
kasulikud mudelid | 15,5 | 11,1 | 12,9 | 8,1 | 8,7 | 8,0 |
kaubamärgid | 1 254,9 | 1 022,1 | 1 063,9 | 630,7 | 543,7 | 573,9 |
sh WIPO Rahvusvahelisest Büroost | 556,8 | 415,1 | 480,4 | |||
tööstusdisainilahendused | 8,3 | 17,9 | 20,1 | 16,6 | 9,2 | 7,9 |
sh WIPO Rahvusvahelisest Büroost | 2,9 | 7,2 | 8,8 | |||
geograafilised tähised | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
muud lõivud | 5,1 | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 1,6 | 3,8 |
apellatsioonikomisjoni lõivud | 11,8 | 14,9 | ||||
WIPO sihtotstarbelised vahendid | 471,1 | 476,7 | 480,7 | |||
Kulud kokku | 1 875 | 2 124 | 2 425 | 2 834 | 3 081 | 3 333 |
sh tegevuskulud riigieelarvest | 1 289 | 1 411 | 1 411 | 1 244 | 1 310 | 1 447 |
sh tegevuskulud WIPO tasude arvelt | 440 | 475 | 463 | |||
sh eraldis Euroopa patendi lõivudest 50% Euroopa Patendiorganisatsioonile |
586 | 713 | 1 014 | 1 150 | 1 296 | 1 423 |