Tulud moodustuvad Patendiameti toimingute eest laekuvatest lõivudest. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseadusega.
Patendiameti tegevuskulud kaetakse riigieelarvest vastavalt riigieelarve seadusele, ja sihtotstarbelistest vahenditest, mille WIPO Rahvusvahelise Büroo Eesti riigile üle kannab.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Tulud toimingute liikidelt kokku | 3 662,2 | 3 843,8 | 3 828,5 | 3 678,2 | 3 642,8 |
patendid | 3 053,7 | 3 250,9 | 3 278,9 | 3 210,1 | 3 101,9 |
kasulikud mudelid | 8,0 | 10,3 | 8,1 | 10,2 | 9,1 |
kaubamärgid | 573,9 | 557,1 | 513,6 | 425,5 | 505,5 |
tööstusdisainilahendused | 7,9 | 11,6 | 7,8 | 4,4 | 7,8 |
geograafilised tähised | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
muud lõivud | 3,8 | 1,0 | 8,1 | 18,5 | 10,8 |
apellatsioonikomisjoni lõivud | 14,9 | 12,9 | 12,0 | 9,5 | 7,8 |
WIPO sihtotstarbelised vahendid | 480,7 | 476,5 | 499,1 | 532,4 | 450,6 |
Kulud kokku | 3 333 | 3 549 | 3 184 | 3 402 | 3 474 |
sh tegevuskulud riigieelarvest | 1 447 | 1 509 | 1 084* | 1 402 | 1 512 |
sh tegevuskulud WIPO tasude arvelt | 463 | 507 | 523 | 479 | 511 |
sh eraldis Euroopa patendi lõivudest 50% Euroopa Patendiorganisatsioonile |
1 423 | 1 533 | 1 577 | 1 521 | 1 451 |
* Alates 2022. aastast pakub Patendiametile tugiteenuseid (sh haldus, personaliteenus ja kinnisvara) Konkurentsiameti juurde moodustatud Koostöö ja tugiteenuste teenistus. Patendiameti 2022. aasta eelarvet vähendati ja tugiteenuste kulud kaetakse Konkurentsiameti eelarvest.