Tulud moodustuvad Patendiameti riigilõivuga maksustatavate toimingute eest laekuvatest lõivudest. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseadusega.
Patendiameti tegevuskulud kaetakse riigieelarvest vastavalt riigieelarve seadusele. 2018. aastast on WIPO Rahvusvahelise Büroo poolt Eesti riigile ülekantavad sihtotstarbelised rahvusvaheliste kaubamärkide ja disainilahenduste ekspertiisiks määratud rahad suunatud kasutamiseks ametile.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Tulud toimingute liikidelt kokku | 3 203,7 | 3 499,6 | 3 294,6 | 3 420,0 | 3 662,2 | 3 843,8 |
patendid | 2 148,2 | 2 396,3 | 2 630,3 | 2 845,0 | 3 053,7 | 3 250,9 |
kasulikud mudelid | 11,1 | 12,9 | 8,1 | 8,7 | 8,0 | 10,3 |
kaubamärgid | 1 022,1 | 1 063,9 | 630,7 | 543,7 | 573,9 | 557,1 |
sh WIPO Rahvusvahelisest Büroost | 415,1 | 480,4 | ||||
tööstusdisainilahendused | 17,9 | 20,1 | 16,6 | 9,2 | 7,9 | 11,6 |
sh WIPO Rahvusvahelisest Büroost | 7,2 | 8,8 | ||||
geograafilised tähised | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
muud lõivud | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 1,6 | 3,8 | 1,0 |
apellatsioonikomisjoni lõivud | 11,8 | 14,9 | 12,9 | |||
WIPO sihtotstarbelised vahendid | 471,1 | 476,7 | 480,7 | 476,5 | ||
Kulud kokku | 2 124 | 2 425 | 2 834 | 3 081 | 3 333 | 3 549 |
sh tegevuskulud riigieelarvest | 1 411 | 1 411 | 1 244 | 1 310 | 1 447 | 1 509 |
sh tegevuskulud WIPO tasude arvelt | 440 | 475 | 463 | 507 | ||
sh eraldis Euroopa patendi lõivudest 50% Euroopa Patendiorganisatsioonile |
713 | 1 014 | 1 150 | 1 296 | 1 423 | 1 533 |